<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un usuario de Facebook valía 6 veces más en 2007 que ahora</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: achat viagra france</title>
		<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/comment-page-1/#comment-37952</link>
		<dc:creator>achat viagra france</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1787#comment-37952</guid>
		<description>mtruphgd luvogftx srtjjvrm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mtruphgd luvogftx srtjjvrm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/comment-page-1/#comment-24654</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1787#comment-24654</guid>
		<description>Ni hay una cifra oficial de usuarios ni de valoración. Hace poco se hablaba de que Apple podría pagar 750 millones y se decía que podría llegar a los 50 millones de visitantes este verano. Así saldría a 15 dólares por usuario. Mucho &quot;más barato&quot; que Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni hay una cifra oficial de usuarios ni de valoración. Hace poco se hablaba de que Apple podría pagar 750 millones y se decía que podría llegar a los 50 millones de visitantes este verano. Así saldría a 15 dólares por usuario. Mucho &#8220;más barato&#8221; que Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esmaltes de uñas</title>
		<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/comment-page-1/#comment-24647</link>
		<dc:creator>Esmaltes de uñas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 02:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1787#comment-24647</guid>
		<description>Imagino que tiene que ver con que este año la &quot;diva&quot; y la red social mas deseada  es Twitter. Que ya varios la han querido comprar, pero ¿en cuanto se valua?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagino que tiene que ver con que este año la &#8220;diva&#8221; y la red social mas deseada  es Twitter. Que ya varios la han querido comprar, pero ¿en cuanto se valua?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.negociame.com</title>
		<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/comment-page-1/#comment-24082</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1787#comment-24082</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los usuarios de Facebook eran 6 veces más valiosos en 2007...&lt;/strong&gt;

¿Puede valer ahora mucho menos que hace un año y medio un negocio que ha multiplicado por más de cuatro veces el número de usuarios? Sí, hablamos de Facebook. La red social generalista anunció ayer la entrada en su capital de un fondo ruso, DST (...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los usuarios de Facebook eran 6 veces más valiosos en 2007&#8230;</strong></p>
<p>¿Puede valer ahora mucho menos que hace un año y medio un negocio que ha multiplicado por más de cuatro veces el número de usuarios? Sí, hablamos de Facebook. La red social generalista anunció ayer la entrada en su capital de un fondo ruso, DST (&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comparador financiero</title>
		<link>http://blog.unience.com/un-usuario-de-facebook-valia-6-veces-mas-en-2007-que-ahora/comment-page-1/#comment-24075</link>
		<dc:creator>Comparador financiero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1787#comment-24075</guid>
		<description>En mi opinión no sólo la crisis esta haciendo que Facebook se las vea más y más duras para seguir por el camino del exito. Zuckerberg tiene que luchar también contra querellas, de sus ex compañeros de Harvard que le acusan de plagio, una pelicula de Aaron Sorkin sobre lo más oscuro de Facebook y sobre todo yo creo que es lo que mas daño le va a hacer, la COMPETENCIA. En el 2007 sólo estaba facebook y redes que entonces aún no se movian a escala mundial Asmallworld, Twenty en España, Linkedin y alguno más, pero hoy la cosa es muy distinta, Ning, Twitter y otras muchas como UNIENCE a parte de las ya mencionadas compiten con facebook dia a dia.  Así que veremos que se inventa Zuckerberg, porque si no anda &quot;vivo&quot;.... sus acciones yo creo que pasarán a valer mucho menos...

De todas formas diré que tuve la oportunidad de escucharle cuando estuvo en Madrid hace unos meses y lo cierto es que la impresión que me dió fue muy buena llevando como tu dices, Vicente, su forro polar azul.

Un abrazo

Andrés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión no sólo la crisis esta haciendo que Facebook se las vea más y más duras para seguir por el camino del exito. Zuckerberg tiene que luchar también contra querellas, de sus ex compañeros de Harvard que le acusan de plagio, una pelicula de Aaron Sorkin sobre lo más oscuro de Facebook y sobre todo yo creo que es lo que mas daño le va a hacer, la COMPETENCIA. En el 2007 sólo estaba facebook y redes que entonces aún no se movian a escala mundial Asmallworld, Twenty en España, Linkedin y alguno más, pero hoy la cosa es muy distinta, Ning, Twitter y otras muchas como UNIENCE a parte de las ya mencionadas compiten con facebook dia a dia.  Así que veremos que se inventa Zuckerberg, porque si no anda &#8220;vivo&#8221;&#8230;. sus acciones yo creo que pasarán a valer mucho menos&#8230;</p>
<p>De todas formas diré que tuve la oportunidad de escucharle cuando estuvo en Madrid hace unos meses y lo cierto es que la impresión que me dió fue muy buena llevando como tu dices, Vicente, su forro polar azul.</p>
<p>Un abrazo</p>
<p>Andrés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
