<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por el precio de 3 bancos en 2007, ahora tienes 15</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rompetechos</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-6110</link>
		<dc:creator>Rompetechos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-6110</guid>
		<description>Referente al tema bancario, y por poner una nota de humor, os recomiendo ver el enlace a youtube que aparece en el confidencial (os lo copio más abajo), de dos humoristas ingleses tratando el tema de los excesos bancarios y la compra de bancos ingleses por bancos españoles.  Es muy bueno.  Y además se puede subtitular en español, para los que vamos más justos de inglés.  
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/01/23/videos_31_avanza_crisis.html#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Referente al tema bancario, y por poner una nota de humor, os recomiendo ver el enlace a youtube que aparece en el confidencial (os lo copio más abajo), de dos humoristas ingleses tratando el tema de los excesos bancarios y la compra de bancos ingleses por bancos españoles.  Es muy bueno.  Y además se puede subtitular en español, para los que vamos más justos de inglés.<br />
<a href="http://www.elconfidencial.com/cache/2009/01/23/videos_31_avanza_crisis.html#" rel="nofollow">http://www.elconfidencial.com/cache/2009/01/23/videos_31_avanza_crisis.html#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: creditos</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-6043</link>
		<dc:creator>creditos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-6043</guid>
		<description>Botín prepara una revolución en el Santander
Botín quiere reinventar la banca privada para no meterse en todos los charcos... en los que está metido hoy. 
La estrella emergente en el Santander es Magda Salarich. Hoy consejera de Banif, Emilio Botín quiere que entre en el Consejo de la casa madre sin que por ello deje de ocuparse de Santander Consumer, especialmente fuerte en Alemania, esa financiera que constituiría el ideal de don Emilio: un banco que sólo presta, tener que atender a depositantes, siempre tan molestos, especialmente los de banca personal, o personalizada, o privada, o como los quieran llamar.
Precisamente ha sido el desastre de la banca privada -Madoff, Lehman, bancos islandeses, Atrium- los que han situado al Santander en su cota más baja de popularidad y han hecho añicos su imagen. Reclamaciones, demandas judiciales y manifestaciones a las puertas, sobre todo, de Banif su banca privada. Y por si fuera poco, el BBVA le ha superado en fondos gestionados. Total, que Botín prepara una pequeña revolución de directivos en el Santander.

Carlos Menéndez
http://www.creditomagazine.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botín prepara una revolución en el Santander<br />
Botín quiere reinventar la banca privada para no meterse en todos los charcos&#8230; en los que está metido hoy.<br />
La estrella emergente en el Santander es Magda Salarich. Hoy consejera de Banif, Emilio Botín quiere que entre en el Consejo de la casa madre sin que por ello deje de ocuparse de Santander Consumer, especialmente fuerte en Alemania, esa financiera que constituiría el ideal de don Emilio: un banco que sólo presta, tener que atender a depositantes, siempre tan molestos, especialmente los de banca personal, o personalizada, o privada, o como los quieran llamar.<br />
Precisamente ha sido el desastre de la banca privada -Madoff, Lehman, bancos islandeses, Atrium- los que han situado al Santander en su cota más baja de popularidad y han hecho añicos su imagen. Reclamaciones, demandas judiciales y manifestaciones a las puertas, sobre todo, de Banif su banca privada. Y por si fuera poco, el BBVA le ha superado en fondos gestionados. Total, que Botín prepara una pequeña revolución de directivos en el Santander.</p>
<p>Carlos Menéndez<br />
<a href="http://www.creditomagazine.es" rel="nofollow">http://www.creditomagazine.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5797</guid>
		<description>José Luis, no aparece. Pero vamos, ha pasado de 64.500 millones de euros a cerca de 25.000 millones de euros. Yo creo que deben haber cogido para hacer el gráfico los 15 mayores mundos del banco a fecha de 30 de junio de 2007. Pero es sólo una suposición</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José Luis, no aparece. Pero vamos, ha pasado de 64.500 millones de euros a cerca de 25.000 millones de euros. Yo creo que deben haber cogido para hacer el gráfico los 15 mayores mundos del banco a fecha de 30 de junio de 2007. Pero es sólo una suposición</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE LUIS</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5793</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5793</guid>
		<description>¿No aparece bbva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No aparece bbva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5582</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5582</guid>
		<description>Para no perderse con las cifras, nada como representaciones de datos así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para no perderse con las cifras, nada como representaciones de datos así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5581</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5581</guid>
		<description>Buenísimo titular, yo he hecho ahora una búsqueda en Google y no lo he encontrado. Igual ha salido en prensa, que esta mañana no me he leido todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo titular, yo he hecho ahora una búsqueda en Google y no lo he encontrado. Igual ha salido en prensa, que esta mañana no me he leido todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5579</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5579</guid>
		<description>Hoy me han hablado de este gráfico, y no sé si se titula así o alguien lo ha publicado así, pero me parece le mejor definición. &quot;Los bancos globales, de gigantes a guisantes&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me han hablado de este gráfico, y no sé si se titula así o alguien lo ha publicado así, pero me parece le mejor definición. &#8220;Los bancos globales, de gigantes a guisantes&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.unience.com/por-el-precio-de-3-bancos-en-2007-ahora-tienes-15/comment-page-1/#comment-5567</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1221#comment-5567</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

