<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Otra visión de la impresionante recuperación del mercado</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/otra-vision-de-la-impresionante-recuperacion-del-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/otra-vision-de-la-impresionante-recuperacion-del-mercado/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: juan diaz bustamante</title>
		<link>http://blog.unience.com/otra-vision-de-la-impresionante-recuperacion-del-mercado/comment-page-1/#comment-49560</link>
		<dc:creator>juan diaz bustamante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2260#comment-49560</guid>
		<description>No son comparables las otras crisis. Teniamos otra estructura económica, otras regulaciones, otros productos financieros (derivados, OTC...) y otra psicología de masas. Ahora tenemos una historia.

Y además, la Telefónica de ahora no es comparable con la ATT de EEUU de entonces.

Los gráficos son muy visuales, interesantes, entran muy bien por los ojos, pero sirven de muy poco.

http://estrategiastendencias.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No son comparables las otras crisis. Teniamos otra estructura económica, otras regulaciones, otros productos financieros (derivados, OTC&#8230;) y otra psicología de masas. Ahora tenemos una historia.</p>
<p>Y además, la Telefónica de ahora no es comparable con la ATT de EEUU de entonces.</p>
<p>Los gráficos son muy visuales, interesantes, entran muy bien por los ojos, pero sirven de muy poco.</p>
<p><a href="http://estrategiastendencias.blogspot.com/" rel="nofollow">http://estrategiastendencias.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ESTEBAN</title>
		<link>http://blog.unience.com/otra-vision-de-la-impresionante-recuperacion-del-mercado/comment-page-1/#comment-49551</link>
		<dc:creator>ESTEBAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2260#comment-49551</guid>
		<description>Pues yo no lo veo tan claro, de que haya empezado la caida, pues los mercados han aguantado bastante bien, veremos la próxima semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo no lo veo tan claro, de que haya empezado la caida, pues los mercados han aguantado bastante bien, veremos la próxima semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Antonio Bautista</title>
		<link>http://blog.unience.com/otra-vision-de-la-impresionante-recuperacion-del-mercado/comment-page-1/#comment-49410</link>
		<dc:creator>José Antonio Bautista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2260#comment-49410</guid>
		<description>Creo que es hora de empezar a tomar precauciones después de lo ocurrido ayer y hoy, sobre todo mirando como continuaron los gráficos después de las recuperaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es hora de empezar a tomar precauciones después de lo ocurrido ayer y hoy, sobre todo mirando como continuaron los gráficos después de las recuperaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

