<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los errores más habituales del inversor</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Directorio de Empresas</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-40943</link>
		<dc:creator>Directorio de Empresas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-40943</guid>
		<description>Me gustó mucho tu post, que interesante está! Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho tu post, que interesante está! Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-21476</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-21476</guid>
		<description>Hola eem9, 
es verdad esto que comentas de los tecnicismos. Yo creo que una buena idea sería, si estás dentro de la red social, que a través de tu miniblog preguntaras todo aquello que creas que te puede ayudar a aprender. 

Muchos usuarios están poniendo mucho de su parte para ayudar al resto a comprender mejor las finanzas. Y con lenguaje sin tecnicismos.

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola eem9,<br />
es verdad esto que comentas de los tecnicismos. Yo creo que una buena idea sería, si estás dentro de la red social, que a través de tu miniblog preguntaras todo aquello que creas que te puede ayudar a aprender. </p>
<p>Muchos usuarios están poniendo mucho de su parte para ayudar al resto a comprender mejor las finanzas. Y con lenguaje sin tecnicismos.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eem9</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-21471</link>
		<dc:creator>eem9</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-21471</guid>
		<description>Hola

Reconozco que muchos de los puntos son los que me retraen de invertir, sobre todo dos el 4 y el 9.

No tengo formación en Bolsa y solo se lo que me cuentan. He leido un par de libros sobre bolsa y la sigo desde hace dos años. Me gustaría invertir pero me gustaría tener mayor formación. 

Me podría alguien aconsejar donde encontrar buena información NO muy técnica, pues cuando entran en tecnicismos me pierdo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Reconozco que muchos de los puntos son los que me retraen de invertir, sobre todo dos el 4 y el 9.</p>
<p>No tengo formación en Bolsa y solo se lo que me cuentan. He leido un par de libros sobre bolsa y la sigo desde hace dos años. Me gustaría invertir pero me gustaría tener mayor formación. </p>
<p>Me podría alguien aconsejar donde encontrar buena información NO muy técnica, pues cuando entran en tecnicismos me pierdo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los 10 errores del inversor &#124; Finanzas economia</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-16522</link>
		<dc:creator>Los 10 errores del inversor &#124; Finanzas economia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-16522</guid>
		<description>[...] Vía&#124;Unience Más información&#124;EFPA En El Blog Salmón&#124;La educación financiera tras las sucesivas reformas legales, Activos y pasivos, ingresos y gastos&#8230; el ABC de las finanzas Imagen&#124;flattop341 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía|Unience Más información|EFPA En El Blog Salmón|La educación financiera tras las sucesivas reformas legales, Activos y pasivos, ingresos y gastos&#8230; el ABC de las finanzas Imagen|flattop341 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: errores humanos &#124; hocteto.com</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-16217</link>
		<dc:creator>errores humanos &#124; hocteto.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-16217</guid>
		<description>[...] sobre economía, crisis, inversión, etc. me ha parecido curiosa una lista de los errores habituales de los inversores publicada en el blog de unience, que reproduzco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre economía, crisis, inversión, etc. me ha parecido curiosa una lista de los errores habituales de los inversores publicada en el blog de unience, que reproduzco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los 10 errores del inversor &#124; El-Informador</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-16182</link>
		<dc:creator>Los 10 errores del inversor &#124; El-Informador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-16182</guid>
		<description>[...] Vía&#124;Unience Más información&#124;EFPA En El Blog Salmón&#124;La educación financiera tras las sucesivas reformas legales, Activos y pasivos, ingresos y gastos&#8230; el ABC de las finanzas Imagen&#124;flattop341 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía|Unience Más información|EFPA En El Blog Salmón|La educación financiera tras las sucesivas reformas legales, Activos y pasivos, ingresos y gastos&#8230; el ABC de las finanzas Imagen|flattop341 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Montesinos</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-15435</link>
		<dc:creator>Oscar Montesinos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-15435</guid>
		<description>No quiero ser agorero pero; siempre y cuando no pase como en Japón: hace 24 años 44.000 puntos, hoy 8.000, y hace poco 7.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quiero ser agorero pero; siempre y cuando no pase como en Japón: hace 24 años 44.000 puntos, hoy 8.000, y hace poco 7.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://blog.unience.com/los-errores-mas-habituales-del-inversor/comment-page-1/#comment-15417</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1530#comment-15417</guid>
		<description>Yo soy mal inversor porque no diversifico.
Todo lo tengo en Telefónica desde hace muchos años y cada 3 o 4 meses compro más Matildes.
No necesito el dinero que he invertido ni lo necesitaré nunca, así que mis hijos se llevarán una gran alegría el día que hereden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy mal inversor porque no diversifico.<br />
Todo lo tengo en Telefónica desde hace muchos años y cada 3 o 4 meses compro más Matildes.<br />
No necesito el dinero que he invertido ni lo necesitaré nunca, así que mis hijos se llevarán una gran alegría el día que hereden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

