<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El EBE cierra en positivo, en línea con las previsiones</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jaime</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=893#comment-287</guid>
		<description>simpático post! Encantado de conocer nuevos registros tuyos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>simpático post! Encantado de conocer nuevos registros tuyos <img src='http://blog.unience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loogic Links 162 Loogic.com</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Loogic Links 162 Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=893#comment-286</guid>
		<description>[...] El EBE cierra en positivo, en línea con las previsionesPor Vicente Varó. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El EBE cierra en positivo, en línea con las previsionesPor Vicente Varó. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La López</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>La López</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=893#comment-285</guid>
		<description>.... simplemente.. te sales Varó. Nos vemos el Día &quot;D&quot;, o mejor dicho, el día &quot;U&quot;, de Unience. Mucha suerte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. simplemente.. te sales Varó. Nos vemos el Día &#8220;D&#8221;, o mejor dicho, el día &#8220;U&#8221;, de Unience. Mucha suerte!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=893#comment-284</guid>
		<description>Ja ja, probablemente incluso estuvo mucho mejor nuestra mesa redonda, y la cuadrada anterior. Un abrazo y un placer conocerte Fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja, probablemente incluso estuvo mucho mejor nuestra mesa redonda, y la cuadrada anterior. Un abrazo y un placer conocerte Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Summers</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-ebe-cierra-en-positivo-en-linea-con-las-previsiones/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Fernando Summers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=893#comment-283</guid>
		<description>Me asigno parte de la culpa de tu apartado &quot;en tablas&quot; ;p pero por lo que cuentan por ahí creo que tampoco nos perdimos demasiado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me asigno parte de la culpa de tu apartado &#8220;en tablas&#8221; ;p pero por lo que cuentan por ahí creo que tampoco nos perdimos demasiado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
