<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Banco de Inglaterra se pone por delante de la curva, ¡pero qué curva!</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tina Thompson</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Tina Thompson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-260</guid>
		<description>Nice site, very clean, lots of content and loved having a look.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site, very clean, lots of content and loved having a look.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-259</guid>
		<description>Alfred, quizá tengas razón en que subidas tan espectaculares como la del BoE no son lo mejor, pueden transmitir la señal equivocada.

Francisco, no estoy de acuerdo. El BCE mostró una miopia muy preocupante subiendo los tipos en julio. Y está yendo por detrás del mercado en todo momento. No han conseguido casi nada de lo que han pretendido con sus medidas para hacer fluir la liquidez. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos a entrar en una recesión histórica para bajar tipos agresivamente? A mi modo de ver, fue el que mejor empezó en 2007, sin los alarmismos de la Fed, pero ha pasado a ser el peor banco central durante 2008. Sólo ha reaccionado cuando el desastre ya estaba en marcha, cuando la herida era muy profunda.

Chaos, estoy contigo en buena parte. Y fruto de esa inefectividad está en que un banco central baje los tipos de golpe 150 puntos básicos. Sin embargo, como inversor si le veo influencia. ¿Donde vas a invertir si las Letras y los depósitos te dan sólo un 3 por ciento o menos y los precios se están desplomando? El inversor va a ver que para obtener algo de rentabilidad va a tener que irse a la bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfred, quizá tengas razón en que subidas tan espectaculares como la del BoE no son lo mejor, pueden transmitir la señal equivocada.</p>
<p>Francisco, no estoy de acuerdo. El BCE mostró una miopia muy preocupante subiendo los tipos en julio. Y está yendo por detrás del mercado en todo momento. No han conseguido casi nada de lo que han pretendido con sus medidas para hacer fluir la liquidez. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos a entrar en una recesión histórica para bajar tipos agresivamente? A mi modo de ver, fue el que mejor empezó en 2007, sin los alarmismos de la Fed, pero ha pasado a ser el peor banco central durante 2008. Sólo ha reaccionado cuando el desastre ya estaba en marcha, cuando la herida era muy profunda.</p>
<p>Chaos, estoy contigo en buena parte. Y fruto de esa inefectividad está en que un banco central baje los tipos de golpe 150 puntos básicos. Sin embargo, como inversor si le veo influencia. ¿Donde vas a invertir si las Letras y los depósitos te dan sólo un 3 por ciento o menos y los precios se están desplomando? El inversor va a ver que para obtener algo de rentabilidad va a tener que irse a la bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chaos</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-258</guid>
		<description>La política monetaria en el momento actual es inefectiva. Las familias, y las empresas se desapalancan, es decir, ahorran, y dejan de consumir e invertir, como consecuencia de los excesos pasados (paralelo a ello se desapalanca el mercado), y de la incertidumbre por un entorno macro peor de lo que pensaban. Como además la inflación está cayendo también a velocidades de vértigo, en terminos reales las expansiones monetarias son menores. Prácticamente estamos en trampa de la liquidez. Si queremos evitar una japonización, las herramientas más relevantes son políticas fiscales, pero no de bajadas de impuestos, sino de incremento del gasto, y las políticas de rentas (salarios mínimos más altos, mayor seguridad para las familias...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La política monetaria en el momento actual es inefectiva. Las familias, y las empresas se desapalancan, es decir, ahorran, y dejan de consumir e invertir, como consecuencia de los excesos pasados (paralelo a ello se desapalanca el mercado), y de la incertidumbre por un entorno macro peor de lo que pensaban. Como además la inflación está cayendo también a velocidades de vértigo, en terminos reales las expansiones monetarias son menores. Prácticamente estamos en trampa de la liquidez. Si queremos evitar una japonización, las herramientas más relevantes son políticas fiscales, pero no de bajadas de impuestos, sino de incremento del gasto, y las políticas de rentas (salarios mínimos más altos, mayor seguridad para las familias&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-256</guid>
		<description>Yo creo que la política (monetaria) que más sentido tiene es la del BCE, a pesar de las críticas que recibe por partes muy interesadas en volver a la orgía financiera de antaño.

Creo que es mejor enfriar la economía y vivir la crisis para que se produzcan cambios estructurales, a seguir viviendo una realidad falseada por un dinero subvencionado.

Saludos
Francisco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la política (monetaria) que más sentido tiene es la del BCE, a pesar de las críticas que recibe por partes muy interesadas en volver a la orgía financiera de antaño.</p>
<p>Creo que es mejor enfriar la economía y vivir la crisis para que se produzcan cambios estructurales, a seguir viviendo una realidad falseada por un dinero subvencionado.</p>
<p>Saludos<br />
Francisco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bud Fox</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Bud Fox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-255</guid>
		<description>Del lado bueno! Y esto va más allá del &quot;wishful thinking&quot;... Son medidas enormes, alucinantes. Los Bancos Centrales están inundando de dinero el sistema. Lo del helicóptero de Ben se va a parecer más a la escena inicial de &quot;Apocalypse Now&quot; al ritmo de Wagner. Bueno, mucho ánimo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del lado bueno! Y esto va más allá del &#8220;wishful thinking&#8221;&#8230; Son medidas enormes, alucinantes. Los Bancos Centrales están inundando de dinero el sistema. Lo del helicóptero de Ben se va a parecer más a la escena inicial de &#8220;Apocalypse Now&#8221; al ritmo de Wagner. Bueno, mucho ánimo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfred Suarez</title>
		<link>http://blog.unience.com/el-banco-de-inglaterra-se-pone-por-delante-de-la-curva-%c2%a1pero-que-curva/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Alfred Suarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=851#comment-254</guid>
		<description>Quizás el error fue el haber llevado los tipos de interés hasta niveles innecesariamente altos para reducir el consumo y la tasa de inflación. Cabría recordar a las autoridades monetarias que los tipos de interés no son la única herramienta disponible para controlar el alza de precios. Ahora estos descensos tan espectaculares pueden dar un mensaje equívoco a los mercados, en definitiva que cunde el pánico generalizado más allá de las &quot;Bolsas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás el error fue el haber llevado los tipos de interés hasta niveles innecesariamente altos para reducir el consumo y la tasa de inflación. Cabría recordar a las autoridades monetarias que los tipos de interés no son la única herramienta disponible para controlar el alza de precios. Ahora estos descensos tan espectaculares pueden dar un mensaje equívoco a los mercados, en definitiva que cunde el pánico generalizado más allá de las &#8220;Bolsas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

