<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Comprad comprad malditos&#8221;, post invitado de Miquel Roig</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/comprad_comprad_malditos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/comprad_comprad_malditos/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mister</title>
		<link>http://blog.unience.com/comprad_comprad_malditos/comment-page-1/#comment-49876</link>
		<dc:creator>mister</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2279#comment-49876</guid>
		<description>Cual es a nivel mundial el ratio ahorro/Deuda???

Esa es la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es a nivel mundial el ratio ahorro/Deuda???</p>
<p>Esa es la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan</title>
		<link>http://blog.unience.com/comprad_comprad_malditos/comment-page-1/#comment-49875</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2279#comment-49875</guid>
		<description>Los teóricos de la macroeconomía deben asignar una probabilidad a cada uno de los escenarios. Yo me pregunto ¿Cuál es el factor (o factores) crítico para que se de el segundo escenario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los teóricos de la macroeconomía deben asignar una probabilidad a cada uno de los escenarios. Yo me pregunto ¿Cuál es el factor (o factores) crítico para que se de el segundo escenario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben</title>
		<link>http://blog.unience.com/comprad_comprad_malditos/comment-page-1/#comment-49869</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2279#comment-49869</guid>
		<description>Buena fotografía de situación Miquel. Esperemos que haya un escenario intermedio y la inflación sea ordenada para poder repagar deudas más rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena fotografía de situación Miquel. Esperemos que haya un escenario intermedio y la inflación sea ordenada para poder repagar deudas más rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

