<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Y tú cuando empiezas a bailar? ¿Con la bolsa en máximos?</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Los post más leídos del Unience Blog en 2009 &#124; Unience Blog</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-78488</link>
		<dc:creator>Los post más leídos del Unience Blog en 2009 &#124; Unience Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-78488</guid>
		<description>[...] ¿Y tú cuando empiezas a bailar? ¿Con la bolsa en máximos? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Y tú cuando empiezas a bailar? ¿Con la bolsa en máximos? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Adolfo</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-26771</link>
		<dc:creator>Gustavo Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-26771</guid>
		<description>Si, si hay posibilidad de ventas en corto ...

Igual me encanta cuando quiebran ... de hecho estamos viviendo una oportunidad histórica para construir riqueza económica ...

Es curioso ... mientras en Colombia los exportadores lloran por la caida del dolar frente al peso,  yo ando felíz comprando USD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, si hay posibilidad de ventas en corto &#8230;</p>
<p>Igual me encanta cuando quiebran &#8230; de hecho estamos viviendo una oportunidad histórica para construir riqueza económica &#8230;</p>
<p>Es curioso &#8230; mientras en Colombia los exportadores lloran por la caida del dolar frente al peso,  yo ando felíz comprando USD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Varó</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-26523</link>
		<dc:creator>Vicente Varó</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-26523</guid>
		<description>@Jorgeab, tiene sentido lo que dices. Aunque los que tenemos vacaciones somos nosotros, el mercado sigue trabajando.
@ilde sólo aprendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jorgeab, tiene sentido lo que dices. Aunque los que tenemos vacaciones somos nosotros, el mercado sigue trabajando.<br />
@ilde sólo aprendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorgeab</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-26521</link>
		<dc:creator>Jorgeab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-26521</guid>
		<description>jaajaja.. no habia visto el video entero.. buenisimoooo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaajaja.. no habia visto el video entero.. buenisimoooo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilde</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-26520</link>
		<dc:creator>ilde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-26520</guid>
		<description>Excelente interpretación del vídeo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente interpretación del vídeo <img src='http://blog.unience.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorgeab</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfy-tu-cuando-empiezas-a-bailar-%c2%bfcon-la-bolsa-en-maximos/comment-page-1/#comment-26519</link>
		<dc:creator>Jorgeab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=1969#comment-26519</guid>
		<description>Pues si amigo Vicente, estoy totalmente contigo.. yo soy de los que aún ni me he levantado de mi sitio. Pero como bien se ha comentado ya en varias ocasiones por aquí, prefiero irme de vacaciones tranquilo.. y a ver que canción está sonando a la vuelta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si amigo Vicente, estoy totalmente contigo.. yo soy de los que aún ni me he levantado de mi sitio. Pero como bien se ha comentado ya en varias ocasiones por aquí, prefiero irme de vacaciones tranquilo.. y a ver que canción está sonando a la vuelta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
