<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Es bueno para la bolsa que el mercado laboral toque suelo?</title>
	<atom:link href="http://blog.unience.com/%c2%bfes-bueno-para-la-bolsa-que-el-mercado-laboral-toque-suelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unience.com/%c2%bfes-bueno-para-la-bolsa-que-el-mercado-laboral-toque-suelo/</link>
	<description>El blog de la actualidad financiera, inversiones y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La semana en los blogs LVII</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfes-bueno-para-la-bolsa-que-el-mercado-laboral-toque-suelo/comment-page-1/#comment-75155</link>
		<dc:creator>La semana en los blogs LVII</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2547#comment-75155</guid>
		<description>[...] Unience relfexiona sobre la bolsa y el mercado laboral. Consecuencias para los valores cotizados de las fluctuaciones en el mercado laboral. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unience relfexiona sobre la bolsa y el mercado laboral. Consecuencias para los valores cotizados de las fluctuaciones en el mercado laboral. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention ¿Es bueno para la bolsa que el mercado laboral toque suelo? &#124; Unience Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfes-bueno-para-la-bolsa-que-el-mercado-laboral-toque-suelo/comment-page-1/#comment-74684</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¿Es bueno para la bolsa que el mercado laboral toque suelo? &#124; Unience Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2547#comment-74684</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Juantxo Zabalo, VicenteVaro. VicenteVaro said: @luisso @albertoartero Para mí lo de WS es temor a subidas de tipos demasiado rápidas http://bit.ly/4EPhKa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Juantxo Zabalo, VicenteVaro. VicenteVaro said: @luisso @albertoartero Para mí lo de WS es temor a subidas de tipos demasiado rápidas <a href="http://bit.ly/4EPhKa" rel="nofollow">http://bit.ly/4EPhKa</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luisso</title>
		<link>http://blog.unience.com/%c2%bfes-bueno-para-la-bolsa-que-el-mercado-laboral-toque-suelo/comment-page-1/#comment-74642</link>
		<dc:creator>Luisso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unience.com/?p=2547#comment-74642</guid>
		<description>Que velocidad Sr Vicente. 

Estoy de acuerdo con lo que propones en esta entrada.... es un dato impresionante el publicado esta tarde... pero como medida directa, más que la subida de tipos, puede implicar la retirada de fondos automática a las entidades financieras. Algo que asustaría en un principio a los inversores.

Sin embargo, cada día aparecen señales evidentes de que continúan manejando el mercado a su antojo. No suena raro que esta mañana Bank of America haya sorprendido a propios y extraños con una ampliación de capital (en previsión de un día positivo) antes del dato?

De aqui a final de año va a estar todo igual. En Enero ya veremos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que velocidad Sr Vicente. </p>
<p>Estoy de acuerdo con lo que propones en esta entrada&#8230;. es un dato impresionante el publicado esta tarde&#8230; pero como medida directa, más que la subida de tipos, puede implicar la retirada de fondos automática a las entidades financieras. Algo que asustaría en un principio a los inversores.</p>
<p>Sin embargo, cada día aparecen señales evidentes de que continúan manejando el mercado a su antojo. No suena raro que esta mañana Bank of America haya sorprendido a propios y extraños con una ampliación de capital (en previsión de un día positivo) antes del dato?</p>
<p>De aqui a final de año va a estar todo igual. En Enero ya veremos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

